Режим работы:
Обработка заказов ПН — СБ с 10:00 до 18:00. ВС выходной день.
Тепловизор с матрицей VOx 256*192 12 μm, с видеозаписью, различными цветовыми палитрами, стадиометрическим дальномером и модулем Wi-Fi.
Обнаружение объекта 1.4х4 метра | 1353м |
Обнаружение объекта 1.8х0.5 метра | 708м |
Определение объекта 1.4х4 метра | 438м |
Определение объекта 1.8х0.5 метра | 190м |
Идентификация объекта 1.4х4 метра | 1269м |
Идентификация объекта 1.8х0.5 метра | 100м |
Разрешение матрицы, пиксели | 256x192 |
Дальность обнаружения по ростовой фигуре, м | 900 |
Оптическое увеличение, крат | 1.42 |
Дистанция обнаружения по ростовой фигуре, м | 1200м |
Наличие дальномера | Стадиометрический |
Частота матрицы, Гц | 25 |
Объектив (фокусное расстояние) | 15мм |
Наличие wi-fi | Да |
Фото/видеозапись | На внутреннюю память |
Подключение источника внешнего питания | Да |
Вес, г | 280 |
Диапазон рабочих температур, °C | -20/+55 |
Поле зрения, град. | 11.69° × 8.78° |
Производитель | Hikmicro |
Высота, мм | 57 |
Ширина, мм | 61 |
Длина, мм | 158,3 |
Спектральный диапазон чувствительности, μm | 8-14 |
Чувствительность, мК | <35 (при 25 ° C, F # = 1,0) |
Размер пикселя матрицы, мкм | 12 |
Принцип калибровки | Программный (без затвора) |
Цифровое увеличение, крат | 1/2/4/8 |
Тип элементов питания | встроенная литиевая батарея |
Напряжение питания, В | 5 |
Дисплея, пиксели | 0.2 inch, LCOS, 720× 540 |
Наличие цветных палитр | Да |
Время работы от комплекта батарей, ч | 8 |
Аппаратная коррекция пикселей | Да |
Водонепроницаемость | Да |
Страна производитель | Китай |
Бренд | Hikmicro |
Страна производитель | Китай |
Вес в упаковке | 0.45 кг |
Поделится ссылкой