Режим работы:
Обработка заказов ПН — СБ с 10:00 до 18:00. ВС выходной день.
GUIDE TD631 LRF (1,7x, 640x480) - портативный тепловизионный монокуляр начального уровня для длительных наблюдений в условиях ограниченной видимости, на холоде и в темноте. Обладает отличной обзорностью, высокой детализацией и большой дальностью обнаружения (до 1,4 км). Включает модуль Wi-Fi и встроенный дальномер с замерами до 600 м. Целевая аудитория: охотники, экологи, натуралисты, туристы, поисково-спасательные и охранные структуры.
Микроболометр | |
Тип | VOx, неохлаждаемый |
Разрешение, пикселей | 640x480 |
Размер пикселя, микрон | 12 |
Частота обновления кадров, Гц | 50 |
Эквивалентная шуму разница температур, NETD | ≤40 мК при 25 °C |
Дисплей | |
Тип | AMOLED, диагональ 0,23" |
Разрешение, пикселей | 640x400 |
Регулировка яркости | 5 уровней |
Схемы | 5 (Black Hot, White Hot, Adjustable Red Hot, Iron Red, Blue Hot) |
Режим улучшения изображения | 3 режима работы, настройка яркости (5 ур.) и контраста (5 ур.) в каждом режиме с сохранением настроек |
Оптические характеристики | |
Увеличение, крат | 1.7x, с цифровым зумом до 13.6x |
Цифровой зум | 1x / 2x / 4x / 8x |
Объектив | F35mm/1.0 |
Угловое поле зрения, град. | 12,5x9,4 |
Удаление выходного зрачка, мм | 12 |
Предел перефокусировки окуляра, дптр | -4...+2 |
Дальность обнаружения цели (1,7x0,5 м), м |
1400 |
Функционал | |
Лазерный дальномер | замеры до 600 м, режим сканирования |
Стадиометрический дальномер | есть (через приложение TargetIR) |
Подсветка | нет |
ЛЦУ (лазерная указка) | нет |
PiP | есть, 3 положения на экране |
Отслеживание «горячих» точек | есть |
Индикация питания | есть (вкл./выкл.) |
Wi-Fi | 2,4 ГГц, стандарт 802,11 b/g интеграция с мобильными устройствами Android/iOS через приложение TargetIR |
Питание | |
Время запуска | 2 секунды |
Источник | 1 аккумуляторная батарея 18650 |
Время непрерывной работы при 25 ℃ (только наблюдение), ч | 8 |
Автоматический переход в «спящий» режим | есть |
Автовыключение питания | есть |
Внешнее питание | USB-C 2.0, 5V2A (питание и подключение к внешним устройствам) |
Физические и эксплуатационные параметры | |
Ударная прочность (IEC60068-2-27) | 30 G при полусинусоидальном импульсе 11 мс |
Стойкость к вибрациям (IEC60068-2-6) | 10 Гц - 150 Гц - 10 Гц 0,15 мм |
Максимальная высота падения, м | 1 |
Рабочие температуры, °C | -10...+50 |
Температура хранения, °С | -30...+50 |
Влажность | 10...95%, без конденсата |
Класс защиты (по IEC 60529) | IP66 |
Сертификация | IP66, FCC, CE, RoHS, EAC, WEEE, un38.3, IEC 60825-1 Class 2 |
Крепление | штативное гнездо 1/4'' |
Габариты, мм | 153x77x74 |
Масса, кг | 0,399 |
Бренд | Guide |
Страна производитель | Китай |
Вес в упаковке | 0.9 кг |
Поделится ссылкой